網(wǎng)站首頁 產(chǎn)品系列 管式電爐系列 高通量模塊化燒結(jié)系統(tǒng) 多通道模塊化燒結(jié)系統(tǒng)
返回列表更新時(shí)間:2025-02-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽量:6591
產(chǎn)品分類Product Categories
相關(guān)文章Related Article
| 產(chǎn)品名稱 | 多通道模塊化燒結(jié)裝置 | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | DTD-1200-4X-4K (4箱爐+4管爐) | DTD-1200-8X-2K (8箱爐+2管爐) | DTD-1200-6K (6管爐) | DTD-1200-12X (12箱爐) |
| 箱式爐技術(shù)參數(shù) | ||||
| 爐膛尺寸 | 110*100*100mm | 110*100*100mm | 110*100*100mm | |
| 單個(gè)容積 | 1L | 1L | 1L | |
| 爐膛數(shù)量 | 4個(gè) | 8個(gè) | 0個(gè) | 12個(gè) |
| 管式爐技術(shù)參數(shù) | ||||
| 加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 200mm | 200mm | 200mm | |
| 恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 100mm | 100mm | 100mm | |
| 石英管尺寸 | ?50/3*650mm | ?50/3*650mm | ?50/3*650mm | |
| 爐膛數(shù)量 | 4個(gè) | 2個(gè) | 6個(gè) | 0個(gè) |
| 氣體控制 | ||||
| 控制方式 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | |
| 氣路數(shù)量 | 4路 | 2路 | 6路 | 0路 |
| 流量范圍 | 10-100ml/min | 10-100ml/min | 10-100ml/min | |
| 連接方式 | 316L不銹鋼雙卡套連接 | 316L不銹鋼雙卡套連接 | 316L不銹鋼雙卡套連接 | |
| 通用參數(shù) | ||||
| 極限溫度 | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
| 爐體結(jié)構(gòu) | 一體式 | 一體式 | 一體式 | 一體式 |
| 溫度控制 | 觸摸屏 程序控制 | 觸摸屏 程序控制 | 觸摸屏 程序控制 | 觸摸屏 程序控制 |
| 控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 加熱元件 | 高電阻電熱合金絲 | 高電阻電熱合金絲 | 高電阻電熱合金絲 | 高電阻電熱合金絲 |
| 額定功率 | 10KW | 12.5KW | 8KW | 15KW |
| 額定電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 升溫速率 | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) |
| 外型尺寸 | 720*730*1690 | 720*730*1690 | 720*730*1690 | 720*730*1690 |
電話:022-26980130
郵箱:15122725930@163.com
地址:天津市北辰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙川道11號(hào)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
熱分析系列儀器 焦耳熱快燒爐 高溫水氧腐蝕測(cè)試系列 箱式電爐系列 管式電爐系列 立式管式電爐快速通道
關(guān)于我們 新聞中心 產(chǎn)品中心 技術(shù)文章 在線留言 聯(lián)系我們官方視頻號(hào)

Copyright © 2026 天津中環(huán)電爐股份有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備18009408號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml